Urząd |
Dane podstawowe | 198594 |
Godziny urzędowania | 6082 |
Organizacja Urzędu | 8597 |
Struktura organizacyjna | 8787 |
Raport o stanie Gminy Sadowie | 2351 |
Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO | 1650 |
Deklaracja dostępności | 1387 |
Raporty o stanie dostępności | 9 |
Dane kontaktowe koordynatora ds. dostęponości | 11 |
Rok 2020 | 460 |
Organy |
Wójt Gminy | 10794 |
CV | 6931 |
Kompetencje | 2426 |
Kontakt | 2467 |
Przyjęcia interesantów | 1838 |
Oświadczenia majątkowe | 12568 |
Zastępca Wójta | 2753 |
Oświadczenia majątkowe | 1494 |
Sekretarz | 7525 |
Oświadczenia majątkowe | 2591 |
› 2019 | 796 |
› 2021 | 590 |
Skarbnik | 6454 |
Oświadczenia majątkowe | 2194 |
› 2019 | 481 |
› 2020 | 449 |
› 2021 | 564 |
Rada Gminy | 14877 |
Przewodniczący Rady | 3659 |
› Kompetencje | 1676 |
› Oświadczenia majątkowe | 317 |
Przyjęcia interesantów | 2276 |
Skład Rady | 6040 |
Plan pracy i sprawozdania z pracy | 2094 |
Kompetencje | 2094 |
Sesje | 4182 |
› Najbliższa sesja zwyczajna | 19394 |
› Organizacja | 1677 |
› Przebieg | 2118 |
› Klauzula informacyjna - nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Sadowie. | 666 |
› Transmisje z Sesji Rady Gminy Sadowie | 3265 |
› Najbliższa sesja nadzwyczajna | 1239 |
Imienne wykazy głosowań Radnych Gminy Sadowie | 937 |
Kluby Radnych | 545 |
› Oświadczenia majątkowe przewodniczącego rady | 5334 |
› Imienne wykazy głosowań Kadencja 2018 - 2024 | 4679 |
Poprzednie kadencje | 147 |
› Przewodniczący Rady Gminy Sadowie 2018-2024 | 105 |
› Skład Rady kadencja 2018-2024 | 85 |
› Sesje nadzwyczajne kadencja 2018-2024 | 177 |
› Plan pracy i sprawozdania z pracy kadencja 2018-2024 | 174 |
› Sesje zwyczajne kadencja 2018-2024 | 1075 |
› Sesje zwyczajne kadencja 2014-2018 | 549 |
› Sesje zwyczajne kadencja 2010-2014 | 682 |
› Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 972 |
› Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1013 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 1014 |
› Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 917 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1118 |
› Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 928 |
› Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 928 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1060 |
› Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 1001 |
› Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 966 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 1009 |
› Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 900 |
› Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 1160 |
› Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 1049 |
› Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1021 |
› Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 932 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 877 |
› Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 872 |
› Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 967 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 872 |
› Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 906 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 856 |
› Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 852 |
› Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 1004 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 875 |
› Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 846 |
› Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 965 |
› Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 924 |
› Helena Moroń - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 917 |
› Wojciech Kłonica - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 915 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 899 |
› Janusz Dąbrowski - Radny Gminy Sadowie | 861 |
› Stella Bełczowska - Radna Gminy Sadowie | 962 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 932 |
› Małgorzata Pobrotyn - Radna Gminy Sadowie | 842 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 840 |
› Stefan Pypeć - Radny Gminy Sadowie | 836 |
› Wojciech Ryszkowski - Radny Gminy Sadowie | 937 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 869 |
› Eugeniusz Dziekański - Radny Gminy Sadowie | 894 |
› Mieczysław Podczasi - Radny Gminy Sadowie | 957 |
› Tomasz Najdo - Radny Gminy Sadowie | 867 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Sadowiu | 964 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Sadowiu | 990 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 991 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 930 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 1067 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 905 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 1021 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 977 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 874 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 953 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 924 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1399 |
› Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 1145 |
› Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 881 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 921 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 958 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 1042 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 947 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 916 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 1186 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 938 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 937 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 911 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 955 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 959 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1237 |
› Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 984 |
› Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 924 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 814 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1128 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 937 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 1156 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 858 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 824 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 886 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 926 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 847 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 884 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 822 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 799 |
› Marek Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 962 |
› Małgorzta Skrok - Radna Gminy Sadowie | 861 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 854 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 810 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 907 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 844 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 828 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 779 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 848 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 788 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 807 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 921 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 786 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 783 |
› Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 938 |
› Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 1037 |
› Początkowe Oświadczenie majątkowe Tomasza Rzepki - Radnego Gminy Sadowie | 785 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 781 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 828 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 779 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 778 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 831 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 932 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 783 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 814 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 715 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 829 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 786 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 788 |
› Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 805 |
› Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 917 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Sadowiu | 681 |
› Piotr Wolański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Sadowiu | 706 |
› Bożena Chodorek - Radna Gminy Sadowie | 663 |
› Robert Grabowski - Radny Gminy Sadowie | 807 |
› Jan Granat - Radny Gminy Sadowie | 813 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 809 |
› Janusz Jurys - Radny Gminy Sadowie | 660 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 640 |
› Dariusz Klimkowski - Radny Gminy Sadowie | 929 |
› Iwona Pater - Radna Gminy Sadowie | 773 |
› Robert Moras - Radny Gminy Sadowie | 702 |
› Zbigniew Pietruszka - Radny Gminy Sadowie | 728 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 1061 |
› Tomasz Rzepka - Radny Gminy Sadowie | 704 |
› Małgorzata Skrok - Radna Gminy Sadowie | 731 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 1024 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 1171 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 805 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 987 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 958 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 893 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 1251 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 836 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 823 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 849 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 1580 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 905 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 924 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 792 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 866 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 799 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 740 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 740 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 764 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 781 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 849 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 765 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 644 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 713 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 843 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 839 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 797 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 804 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 894 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 655 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 690 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 605 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 582 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 606 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 654 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 655 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 583 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 671 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 615 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 736 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 684 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 647 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 639 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 939 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 576 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 654 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 627 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 671 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 643 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 667 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 549 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 601 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 620 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 573 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 570 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 577 |
› Jedlikowska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 536 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 556 |
› Chodorek Bożena - Radna Gminy Sadowie | 501 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 609 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 500 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 516 |
› Dobroczek - Kowalska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 544 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 489 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 530 |
› Sternik Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 534 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 600 |
› Wilczak Anna - Radna Gminy Sadowie | 537 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 629 |
› Żelaszczyk Aneta - Radna Gminy Sadowie | 510 |
Początkowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy- kadencja 2018 - 2024 | 2924 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2018 r. | 642 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 538 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 535 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 511 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 486 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 512 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 499 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 476 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 469 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 473 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 545 |
› Podczasi Mieczysław - Przewodniczący Rady Gminy Sadowie | 663 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 497 |
› Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 452 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 531 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 484 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2019 r. | 716 |
› Dariusz Duda - Radny Gminy Sadowie | 582 |
› Grzegorz Dziekan - Radny Gminy Sadowie | 474 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 406 |
› Barbara Jedlikowska - Radna Gminy Sadowie | 517 |
› Przemysław Jurys - Radny Gminy Sadowie | 576 |
› Mariusz Kaczmarski - Radny Gminy Sadowie | 501 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 437 |
› Arkadiusz Kowalski - Radny Gminy Sadowie | 527 |
› Marian Kujszczyk - Radny Gminy Sadowie | 485 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 556 |
› Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 496 |
› Mariusz Szumliński - Radny Gminy Sadowie | 716 |
› Urszula Marciszewska - Radna Gminy Sadowie | 508 |
› Piotr Wolański - Radny Gminy Sadowie | 552 |
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2020 r. | 558 |
› Dariusz Duda - Radny Gminy Sadowie | 362 |
› Grzegorz Dziekan - Radny Gminy Sadowie | 320 |
› Maria Jarosz - Radna Gminy Sadowie | 304 |
› Barbara Jedlikowska - Radna Gminy Sadowie | 318 |
› Przemysław Jurys - Radny Gminy Sadowie | 351 |
› Mariusz Kaczmarski - Radny Gminy Sadowie | 364 |
› Bogusława Kania - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 333 |
› Arkadiusz Kowalski - Radny Gminy Sadowie | 328 |
› Urszula Marciszewska - Radna Gminy Sadowie | 397 |
› Marian Kujszczyk - Radny Gminy Sadowie | 310 |
› Małgorzata Polit - Radna Gminy Sadowie | 363 |
› Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 329 |
› Mariusz Szumliński - Radny Gminy Sadowie | 383 |
› Piotr Wolański - Radny Gminy Sadowie | 351 |
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2021 r. | 450 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 327 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 303 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 281 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 279 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 312 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 246 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy | 246 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 278 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 232 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 279 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 296 |
› Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 252 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 270 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 314 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2022r. | 527 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 297 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 227 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 198 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 237 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 295 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 204 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy | 196 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 207 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 167 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 220 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 233 |
› Rzepka Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 205 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 212 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 240 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sadowie - stan na dzień 31.12.2023r. | 3910 |
› Duda Dariusz - Radny Gminy Sadowie | 136 |
› Dziekan Grzegorz - Radny Gminy Sadowie | 129 |
› Jarosz Maria - Radna Gminy Sadowie | 109 |
› Jedlikowska Barbara - Radna Gminy Sadowie | 112 |
› Jurys Przemysław - Radny Gminy Sadowie | 153 |
› Kaczmarski Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 91 |
› Kania Bogusława - Radna Gminy Sadowie | 119 |
› Kowalski Arkadiusz - Radny Gminy Sadowie | 116 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 88 |
› Marciszewska Urszula - Radna Gminy Sadowie | 96 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 108 |
› Rzepka Tomasz - Radny Gminy Sadowie | 82 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 126 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 93 |
Końcowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy - kadencja 2018-2024 | 949 |
Początkowe oświadczenia majątkowe - Rada Gminy- kadencja 2024 - 2029 | 310 |
› Grabowski Robert - Radny Gminy Sadowie | 182 |
› Jurys Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sadowie | 139 |
› Kania Bogusława - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sadowie | 100 |
› Kozłowska Jolanta - Radna Gminy Sadowie | 138 |
› Kujszczyk Marian - Radny Gminy Sadowie | 89 |
› Pietrzyk Katarzyna - Radna Gminy Sadowie | 159 |
› Polit Małgorzata - Radna Gminy Sadowie | 122 |
› Pyza Andrzej - Radny Gminy Sadowie | 156 |
› Sadło Zbigniew - Radny Gminy Sadowie | 227 |
› Serafin Jakub - Radny Gminy Sadowie | 140 |
› Szumliński Mariusz - Radny Gminy Sadowie | 117 |
› Urban Bożena - Radna Gminy Sadowie | 163 |
› Utnik Sławomir - Radny Gminy Sadowie | 122 |
› Wolański Piotr - Radny Gminy Sadowie | 122 |
Druki oświadczeń majątkowych i informacje | 1415 |
Interpelacje | 774 |
› Druk interpelacji | 488 |
› Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2018 - 2024 | 2873 |
› Interpelacje i odpowiedzi - kadencja 2024 - 2029 | 799 |
Skargi | 275 |
Komisje Rady | 4896 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1526 |
› Skład osobowy | 1284 |
› Plan pracy | 1082 |
Komisja Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej | 1685 |
› Plan pracy | 975 |
› Skład osobowy | 194 |
Komisja Rewizyjna | 1757 |
› Plan pracy | 884 |
› Skład osobowy | 185 |
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego | 1420 |
› Plan pracy | 916 |
› Skład osobowy | 204 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2006-2010 | 1664 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2010-2014 | 6202 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2014-2018 | 4216 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2018-2024 | 2047 |
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Sadowie - kadencja 2024-2029 | 83 |
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadowie z wykonania budżetu gminy i kontroli gospodarki finansowej | 5960 |
Komórki organizacyjne | 7090 |
Referaty Urzędu | 3670 |
› Referat Finansowy | 2072 |
Urząd Stanu Cywilnego | 7378 |
Prawo Lokalne |
Statut | 6379 |
Regulamin | 6425 |
Budżet | 4464 |
Budżet Gminy Sadowie - 2025 r. | 8 |
Budżet Gminy Sadowie - 2024 r. | 266 |
Budżet Gminy Sadowie - 2023 r. | 828 |
Budżet Gminy Sadowie - 2022 r. | 737 |
Budżet Gminy Sadowie - 2021 r. | 676 |
Budżet Gminy Sadowie - 2020 r. | 909 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2019 r. | 483 |
Budżet Gminy Sadowie - 2019 r. | 547 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2018 r. | 784 |
Budżet Gminy Sadowie - 2018 r. | 2290 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2017 r. | 2000 |
Budżet Gminy Sadowie - 2017 r. | 3659 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2016 r. | 2747 |
Budżet Gminy Sadowie - 2016 r. | 5484 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2015 r. | 2891 |
Budżet Gminy Sadowie - 2015 r. | 5049 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2014 r. | 3071 |
Budżet Gminy Sadowie - 2014 r. | 5793 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2013 r. | 2594 |
Budżet Gminy Sadowie - 2013 r. | 5898 |
Pomoc publiczna | 2003 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2013 r. | 1102 |
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. | 1056 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2013 rok. | 1157 |
Mienie komunalne | 1072 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2014 r. | 882 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. | 825 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. | 930 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. | 778 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. | 493 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. | 484 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. | 474 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. | 430 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2018 r. | 454 |
Raport o stanie Gminy | 1594 |
Budżet 2003-2012 | 4278 |
Budżet Gminy Sadowie - 2011 r. | 3732 |
Budżet Gminy Sadowie - 2012 r. | 5034 |
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2012 r. | 979 |
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWIE ZA ROK 2008 | 1636 |
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sadowie za rok 2010 | 864 |
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWIE ZA ROK 2007 | 1082 |
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWIE ZA ROK 2006 | 1539 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2006 | 1079 |
› SPRAWOZDANIE opisowe za I połrocze 2006r. | 1173 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za rok 2005 | 1057 |
› Dochody i Wydatki za 2005r.- sprawozdanie roczne | 1069 |
› Sprawozdanie opisowe za 2005r. | 994 |
› Załącznik Nr 3 do sprawozdania | 1004 |
› Załącznik Nr 4 do sprawozdania | 936 |
› Załącznik Nr 5 do sprawozdania | 844 |
› Załącznik Nr 6 do sprawozdania | 939 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za rok 2004 | 1153 |
› Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budzetu w roku 2004 | 1174 |
› Dochody budżetu za 2004 rok według działów i ważności źródeł | 964 |
› Przychody i rozchody budżetu za 2004 rok | 917 |
› Przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok | 948 |
› Przychody i wydatki funduszu ochrony środowiska za 2004 rok | 916 |
› Dotacje udzielone z budżetu w 2004 roku | 930 |
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za rok 2003 | 1115 |
› Dochody budżetu gminy za 2003 rok według działów i ważności źródeł | 1261 |
› Wydatki budżetu gminy za 2003 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 1409 |
› Przychody i rozchody budżetu za 2003 rok | 1058 |
